日期 | 捐赠方 | 捐赠用途 | 捐赠现金金额 | 捐赠物资金额 | 折合人民币 | |
2008.01.16 | River investment ltd. | 非限 | HKD10,000,000.00 | 9,290,000.00 | ||
2008.06.17 | 广州伟腾房地产开发公司 | 非限 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
2008.06.12 | 大连美罗中药厂有限公司 | 512物资 | 5,845,480.00 | 5,845,480.00 | ||
2008.04.11 | HSBC/Desert Shield ltd. | 非限 | HKD4,000,000.00 | 3,560,000.00 | ||
2008.06.03 | 物美商业股份有限公司 | 512物资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2008.05.14 | 佛山碧桂园物业发展有限公司 | 512善款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2008.05.19 | 达能亚太(上海)管理有限公司 | 512善款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
2008.04.28 | 上海复星高科技集团公司 | 非限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2008.06.17 | 广州伟腾投资集团公司 | 非限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2008.06.17 | 广州伟腾工程有限公司 | 非限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2008.10.14 | Multipower Group Ltd. | 管理费 | USD219,298.25 | 1,494,649.15 | ||
2008.02.15 | 达能亚太(上海)管理公司 | 非限 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.05.08 | 中国邮储银行北京分行 | 非限 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.09.01 | 吴亦兵先生 | 管理费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.05.21 | 广州南沙逸涛雅苑房地产有限公司 | 512善款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.05.22 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 512善款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.05.29 | 海南涓华实业有限公司 | 512善款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2008.06.12 | 上海复星大药房连锁有限公司 | 512物资 | 507,122.00 | 507,122.00 | ||
2008.05.15 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 512善款 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2008.08.25 | 中国扶贫开发协会 | 512善款 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
2008.07.15 | 物美综合超市有限公司 | 512物资 | 315,772.00 | 315,772.00 | ||
2008.06.27 | 贵友 | 非限 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2008.12.04 | 中国银行 | 冠军小操场 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2008.05.18 | 达能亚太(上海)管理公司 | 512物资 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
2008.08.31 | 北京蓝色港湾置业有限公司 | 汽车 | 212,000.00 | 212,000.00 | ||
2008.06.01 | 广州南沙逸涛雅苑房地产有限公司 | 512物资 | 211,921.50 | 211,921.50 | ||
2008.06.3 | 摩科瑞能源贸易(北京)有限公司 | 非限 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2008.12.26 | 北京从横时代广告公司 | 冠军小操场 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2008.06.12 | 大连美罗药业股份有限公司 | 512物资 | 178,575.90 | 178,575.90 | ||
2008.03.13 | 北京艾登发喜食品有限公司 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2008.11.28 | 东莞市泰通实业投资有限公司 | 非限 | 100000 | 100000 | ||
2008.07.08 | 福铃汽车技术发展公司 | 汽车 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2008.05.15 | 交通银行股份有限公司 | 512善款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2008.05.19 | 北京艾登发喜食品有限公司捐款 | 512善款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2008.06.30 | 刘小俞 | 非限 | HKD100,000.00 | 86,540.00 | ||
2008.06.30 | Rolf Eberhard von Bueren | 非限 | USD10,000.00 | 67,902.00 | ||
2008.05.13 | 刘文美女士 | 512善款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2008.06.05 | 凯硕/郑光宇 | 512善款 | 20,110.00 | 20,110.00 | ||
2008.05.28 | 上海翰一律师事务所北京分所 | 512善款 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2008.06.13 | 李矗 | 512善款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
2008.05.14 | 康晓光先生 | 512善款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2008.06.02 | 许朔 | 512善款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2008.06.25 | 汪亦兵 | 512善款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2008.11.06 | 上饶春华医院 | 非限 | 10000 | 10,000.00 | ||
2008年度捐赠收入总计 | 48,942,054.65 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息