日期 | 捐赠方 | 捐赠性质 | 捐赠现金金额 | 捐赠物资金额 | 折合人民币 | |
2009.02.18 | 卖肯锡(上海)咨询有限公司北京分公司 | 限定 | 39300 | 39,300.00 | ||
2009.04.09 | Desert Shield Company Limited | 非限 | HKD2000000 | 1,746,000.00 | ||
2009.04.13 | 英国驻华使馆教育处 | 限定 | 56,875.42 | 56,875.42 | ||
2009.04.16 | 罗鸫鸣 | 限定 | 50000.00 | 50000.00 | ||
2009.05.22 | 英国使馆文化处 | 限定 | 111,500.00 | 111,500.00 | ||
2009.06.09 | 宁波奇胜运动器材有限公司 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2009.07.13 | 北京博宥投资有限公司 | 非限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
2009.08.17 | 中国石油天然气集团公司 | 限定 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2009.11.03 | Multipower Group ltd. | 限定 | USD 219619.33 | 1,496,288.46 | ||
2009.11.23 | 中国农业银行 | 非限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
2009.09.28 | 北京比肯国际商用标识有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2009.10.10 | 北京朝林科技发展集团有限公司 | 修实 | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
2009.10.10 | 北京瑞华赢工程咨询有限公司 | 修实 | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
2009.10.10 | 锋电能源技术有限公司 | 修实 | 500000 | 500,000.00 | ||
2009.10.10 | 刘颖 | 修实 | 50000 | 50,000.00 | ||
2009.10.10 | 章维 | 修实 | 500000 | 500,000.00 | ||
2009.10.10 | 中铁十六局集团有限公司宁夏工程指挥部 | 修实 | 1500000 | 1,500,000.00 | ||
2009.10.10 | 吉林省昊宇石化电力设备制造有限公司 | 修实 | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
2009.12.31 | 中关村兴业(北京)投资管理有限公司 | 修实 | 300000 | 300,000.00 | ||
2009.10.10 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 修实 | 2000000 | 2,000,000.00 | ||
总计 | 30,449,963.88 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息