2013-08-02 15:34
日期 | 捐赠方 | 捐赠性质 | 捐赠现金金额 | 捐赠物资金额 | 折合人民币 | |
2011.01.03 | 一兆韦德健身管理有限公司 | 限定-手工益项目 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||
2011.01.06 | 北京零点指标信息咨询有限责任公司 | 限定-手工益项目 | 193,800.00 | 193,800.00 | ||
2011.01.11 | 贵州长生绿色资源发展有限公司 | 限定-手工益项目 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||
2011.01.12 | 山西省电力公司电力建设四公司 | 限定-修实公益基金 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2011.01.19 | 嘉古投资(中国)有限公司 | 限定-玉树灾后重建 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||
2011.01.21 | 山东金汇集团有限公司 | 非限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2011.01.27 | 韩凤良 | 限定-修实公益基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2011.01.31 | Multipower Group Ltd. | 限定-手工益项目 | USD277,544 | 1,824,796.29 | ||
2011.02.25 | 孙晗俊 | 限定-奥比斯基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2011.02.28 | 张峰宁 | 限定-救灾 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2011.03.03 | 吉利富投资咨询(上海)有限公司 | 非限 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
2011.03.03 | 上海弘仁文化传播有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 68,830.00 | 68,830.00 | ||
2011.03.09 | 北京维诗律师事务所 | 非限 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2011.03.11 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 限定-手工益项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
2011.03.15 | 武汉宝岛光学有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2011.03.18 | 北京东都中兴再生资源回收有限公司 | 限定-修实公益基 | 200,000.00 | 20,000.00 | ||
2011.03.21 | 张家港市锦丰镇财政集中收付中心 | 限定-常青义教 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2011.04.01 | Desert shield company limited | 非限 | 2,099,000.00 | 2,099,000.00 | ||
2011.04.07 | 北京意如广告有限公司 | 非限 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
2011.04.07 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司天津分行 | 非限 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2011.04.08 | 利惠商业(上海)有限公司 | 非限 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
2011.05.09 | 腾讯公益慈善基金会 | 限定-救灾 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2011.05.16 | 郑志 | 限定-常青义教 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2011.06.23 | 石美玲 | 限定-奥比斯基金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
2011.07.04 | 上海捷成汽车销售服务有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2011.07.04 | 上海证大商业旅游投资发展有限公司证大丽笙酒店 | 限定-奥比斯基金 | 13,656.00 | 13,656.00 | ||
2011.07.25 | 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 4,880.00 | 4,880.00 | ||
2011.07.25 | 斯凯孚驱动系统(平湖)有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 17,542.00 | 17,542.00 | ||
2011.08.01 | 香港隆慈基金会 | 限定-香港青年乡村服务 | HK165000 | 135,993.00 | ||
2011.08.08 | 上海惠普有限公司 | 限定-贵州苗寨项目 | 856,573.17 | 856,573.17 | ||
2011.08.09 | 詹欣瑜 | 限定-奥比斯基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2011.08.15 | 上海惠普有限公司 | 非限 | 1,530,412.93 | 1,530,412.93 | ||
2011.09.06 | 北京意如广告有限公司 | 非限 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
2011.09.15 | 上海惠普有限公司 | 非限 | 2,089,528.45 | 2,089,528.45 | ||
2011.09.20 | 斯凯孚(中国)销售有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 490,234.00 | 490,234.00 | ||
2011.09.28 | 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
2011.10.08 | 阳光壹佰置业集团有限公司 | 限定-常青义教 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
2011.10.14 | 埃培智市场咨询(上海)有限公司北京分公司 | 限定-奥比斯基金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2011.10.17 | 北京京丰热电有限责任公司 | 限定-修实公益基金 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
2011.10.27 | 上饶市春华科技有限公司 | 非限 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
2011.10.28 | 香港商吉富能源设备有限公司台湾分公司 | 限定-救灾 | 206,664.00 | 206,664.00 | ||
2011.11.03 | 胡碧雯 | 限定-奥比斯基金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
2011.11.08 | Multipower Group Ltd. | 限定-管理费 | USD474000 | 3,017,010.00 | ||
2011.11.14 | 余思思 | 限定-奥比斯基金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
2011.11.16 | 中国农业银行股份有限公司 | 限定-香港青年服务学习计划 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2011.11.16 | 中国农业银行股份有限公司 | 限定-手工益项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2011.12.02 | 捷成(中国)贸易有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 16,600.00 | 16,600.00 | ||
2011.12.02 | 东高体育俱乐部(上海)有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
2011.12.07 | 渣打银行(中国)有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
2011.12.07 | 渣打银行(中国)有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
2011.12.07 | 渣打银行(中国)有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
2011.12.08 | 阳光壹佰置业集团有限公司 | 限定-常青义教 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
2011.12.19 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 非限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
2011.12.21 | PIYAPARB LERTTANPAIBOON | 限定-奥比斯基金 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
2011.12.21 | 陈俊 | 限定-奥比斯基金 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
2011.12.21 | 上海澳西奴国际贸易有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
2011.12.23 | 李祥军 | 限定-常青义教 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||
2011.12.23 | 徐鸿德 | 限定-修实公益基金 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||
2011.12.23 | 徐鸿德 | 限定-修实公益基金 | 447,500.00 | 447,500.00 | ||
2011.12.23 | 徐水县商平庄小康鞋厂 | 限定-修实公益基金 | 29,320.00 | 29,320.00 | ||
2011.12.23 | 北京达尔文文化发展有限公司 | 限定-修实公益基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2011.12.27 | 周东芳 | 限定-奥比斯基金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
2011.12.28 | 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
2011.12.28 | 刘莉文 | 限定-奥比斯基金 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
2011.12 | 刘昕 | 扶贫研究 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
2011.12 | 唐华俊 | 扶贫研究 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
2011.12 | 上海外滩画报传媒有限公司 | 限定-奥比斯基金 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
总计 | 40,120,639.84 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息