2013-08-12 14:48
雅安地震捐款 | ||
日期 | 捐赠人 | 金额(元) |
2013-4-21 | 陈明子 | 2,000.00 |
2013-4-22 | 刘存刚 | 1,000.00 |
2013-4-22 | 河南纳百利商贸有限公司 | 20,000.00 |
2013-4-22 | 孙巍 | 1,000.00 |
2013-4-22 | 穆晓军 | 2,000.00 |
2013-4-23 | 肖远鸿 | 400.00 |
2013-4-23 | 杨临风 | 200.00 |
2013-4-23 | 罗定伟 | 20,000.00 |
2013-4-23 | 方正元 | 1,000.00 |
2013-4-23 | 祖月翔 | 200.00 |
2013-4-23 | 杨小叶 | 400.00 |
2013-4-23 | 杨懿 | 1,000.00 |
2013-4-23 | 沈红玉 | 600.00 |
2013-4-23 | 中国连锁经营协会 | 20,000.00 |
2013-4-23 | 高闻擎 | 2,000.00 |
2013-4-23 | 陈荣根 | 2,000.00 |
2013-4-23 | 郑小爱 | 3,000.00 |
2013-4-23 | 曲天军 | 500.00 |
2013-4-23 | 刘江涛 | 500.00 |
2013-4-23 | 刘立军 | 10,000.00 |
2013-4-23 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | 10,000.00 |
2013-4-23 | 微软(中国)有限公司 | 150,000.00 |
2013-4-23 | 孙兆霞 | 1,000.00 |
2013-4-23 | 刘喜堂 | 1,000.00 |
2013-4-24 | 龚维斌 | 3,000.00 |
2013-4-24 | 杜晓山 | 5,000.00 |
2013-4-24 | 王燕玲 | 4,000.00 |
2013-4-24 | PENGALEXZHUANGZHUANG | 10,000.00 |
2013-4-24 | 梁静静 | 2,000.00 |
2013-4-24 | 沙玲 | 5,000.00 |
2013-4-24 | 蓝红 | 2,000.00 |
2013-4-24 | 王大洋 | 1,000.00 |
2013-4-24 | 潘慕平 | 1,000.00 |
2013-4-25 | 姚红 | 5,000.00 |
2013-4-25 | 车建新和狄燕 | 5,000.00 |
2013-4-25 | 钟慧媚 | 200.00 |
2013-4-25 | 成都万华投资集团有限公司 | 600,000.00 |
2013-4-25 | LEE KAM LEN | 10000港元 |
2013-4-25 | 北京联合新盟国际公关顾问有限公司 | 20,000.00 |
2013-4-25 | 邹俊 | 600.00 |
2013-4-25 | 王峰(代吴忠捐) | 1,000.00 |
2013-4-26 | 周丽虹 | 500.00 |
2013-4-26 | 埃森哲(中国)有限公司 | 400,000.00 |
2013-4-26 | 田莉(云南省大众流域管理研究及推广中心) | 5,000.00 |
2013-4-27 | 上海启云网络科技有限公司 | 2,000.00 |
2013-4-27 | Standard Chartered Bank (China) Ltd | 200,000.00 |
2013-4-27 | 李勇 | 1,000.00 |
2013-4-27 | 谭卫平 | 600.00 |
2013-4-27 | 刘晓(兴业聚财(北京)投资有限公司董事长) | 10,000.00 |
2013-4-27 | 苏园了凡书院(雅安地震捐赠) | 20,000.00 |
2013-4-27 | 苟天来 | 1,000.00 |
2013-4-27 | 石松 | 1,000.00 |
2013-4-27 | 司树杰 | 600.00 |
2013-4-27 | 梁好 | 300.00 |
2013-4-28 | 北京友成普融信息咨询有限责任公司 | 100,000.00 |
2013-4-28 | 李世琼(代捐) | 10,000.00 |
2013-4-28 | 任铁民 | 1,000.00 |
2013-4-28 | 上饶市春华科技有限公司 | 3,000.00 |
2013-4-29 | 薛晨 | 200.00 |
2013-5-2 | 蒲城县妇协(蒲城县妇女可持续发展协会) | 1,200.00 |
2013-5-4 | 申剑利 | 200.00 |
2013-5-6 | 高佩璇 | 100,000.00 |
2013-5-6 | 苏莉娅 | 200.00 |
2013-4-23 | 张瑞燕 | 200.00 |
2013-4-23 | 李玉勤 | 200.00 |
2013-5-7 | 西乡妇女创业服务中心 | 2,700.00 |
2013-5-13 | David Chen(微软员工) | 1,000.00 |
2013-5-13 | Jeff Berhardt(微软员工) | 500.00 |
2013-5-13 | Isaiah Cheung(微软员工) | 1,000.00 |
2013-5-13 | Jeffrey Krebs(微软员工) | 1,000.00 |
2013-5-20 | 牛振凤(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 300.00 |
2013-5-20 | 李淼(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 佟玲(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 200.00 |
2013-5-20 | 李俊峰(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 200.00 |
2013-5-20 | 王文曦(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 施伟(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 王毅恒(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 王英(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 思佳辰(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 史小红(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-20 | 张维肖(兴业聚财(北京)投资有限公司员工) | 500.00 |
2013-5-17 | 仪陇县乡村发展协会 | 26,273.20 |
2013-5-20 | 李晓文(微软员工IngoFriedrichowitz) | 600.00 |
2013-5-16 | 渣打(中国)科技营运有限公司 | 54,420.00 |
2013-5-17 | 渣打(中国)科技营运有限公司 | 45,580.00 |
2013-5-28 | 上海浦东新区龙的美术馆 | 764,200.00 |
2013-5-28 | SEED on Citizenship and Social Innovation | 6908.48美元 |
2013-5-28 | 许湛 | 95,500.00 |
2013-5-28 | 陈晓涛 | 5,000.00 |
2013-5-28 | YU BIN | 5,000.00 |
2013-5-28 | 徐程诚 | 2,000.00 |
2013-5-28 | 昝涛 | 5,000.00 |
2013-5-28 | 徐一帆 | 1,000.00 |
2013-5-28 | 李治国 | 2,000.00 |
2013-5-28 | 吕崴 | 3,000.00 |
2013-5-28 | 黄勇林 | 400.00 |
2013-5-30 | 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 | 19,128.88 |
2013-6-8 | 上饶市春华科技有限公司 | 50,000.00 |
2013-6-7 | 汤敏 | 500.00美元 |
2013-6-14 | SHIBUYA TOSHIHIKO | 3,000.00 |
2013-6-27 | 北京元培新民教育科技发展有限公司 | 3,714.60 |
2013-6-28 | 刘海英(中国发展简报) | 400.00 |
2013-6-18 | 北京市海淀区四海孔子经典教育培训学校 | 991.80 |
2013-7-8 | GIVE2ASIA(赠与亚洲) | 176341.00美元 |
2013-7-11 | 上海剪爱公益发展中心 | 4,775.00 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息