2016-2-18
序号 | 捐赠方 | 捐赠性质 | 折合人民币 |
1 | 上海美缪时餐饮有限公司 | 限定-奥比斯 | 50,000.00 |
2 | 孙薇娜 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 |
3 | 思爱普(北京)软件系统有限公司 | 限定-阳光书屋 | 11,605.00 |
4 | 上海众心保险经纪有限公司 | 限定-奥比斯 | 10,000.00 |
5 | 谢曜 | 限定-奥比斯 | 4,000.00 |
6 | 百科华人传媒(北京)有限公司 | 限定-常青义教百科华人 | 20,000.00 |
7 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 3,901,950.00 |
8 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 3,925,350.00 |
9 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 3,919,500.00 |
10 | 东莞石碣富盈酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 900.00 |
11 | 思爱普(北京)软件系统有限公司上海分公司 | 限定-创业咖啡 | 198,750.00 |
12 | 北京和平宾馆有限公司 | 非限 | 1,639.00 |
13 | 深圳市东方银座美爵酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,614.50 |
14 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 4,089,150.00 |
15 | 南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 限定-奥比斯 | 7,550.00 |
16 | 东莞市富盈酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 2,944.80 |
17 | 百科华人传媒(北京)有限公司 | 限定-常青义教百科华人 | 40,000.00 |
18 | 北京柏焓咨询有限公司 | 限定-奥比斯 | 12,000.00 |
19 | 埃森哲(中国)有限公司 | 限定-雅安地震 | 200,000.00 |
20 | 联想(北京)有限公司 | 限定-常青义教(联想) | 200,000.00 |
21 | 厦门宝龙大酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 8,587.00 |
22 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 4,995,900.00 |
23 | 吴鹰 | 限定-圆梦留学基金 | 200,000.00 |
24 | hong yu kuang | 限定-奥比斯 | 3,000.00 |
25 | 山西人民大厦有限公司 | 限定-奥比斯 | 18,918.30 |
26 | 四川万达大酒店管理有限公司成都泰合索菲特大饭店 | 限定-奥比斯 | 1,615.00 |
27 | 渣打银行(中国)有限公司 | 限定-奥比斯 | 3,371,500.00 |
28 | 哈尔滨万达商业投资有限公司万达索菲特大酒店 | 限定-奥比斯 | 11,760.00 |
29 | 网信集团有限公司 | 限定-网信金融 | 1,000,000.00 |
30 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,000,000.00 |
31 | 百科华人传媒(北京)有限公司 | 限定-常青义教百科华人 | 40,000.00 |
32 | 广州宸玥祺生物科技有限公司 | 限定-奥比斯 | 5,000.00 |
33 | 北京慧聪国际资讯有限公司 | 限定-以爱净水 | 60,000.00 |
34 | 山东银座旅游集团有限公司索菲特银座大饭店 | 限定-奥比斯 | 2,070.00 |
35 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐赠 | 165,477.00 |
36 | 陈泽滨 | 限定-奥比斯 | 30,000.00 |
37 | 北京东方铭悦酒店管理有限公司 | 限定-奥比斯 | 3,600.00 |
38 | 腾飞二号(北京)酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,800.00 |
39 | 腾飞(北京)酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,800.00 |
40 | 江苏鑫申财富控股集团有限公司 | 限定-奥比斯 | 25,000.00 |
41 | 北京万商花园酒店有限责任公司 | 限定-奥比斯 | 2,400.00 |
42 | 南阳光壹佰房地产开发有限公司美爵大酒店 | 限定-奥比斯 | 3,005.00 |
43 | 南京优赛服饰有限公司 | 限定-奥比斯 | 8,275.76 |
44 | 海斯格威大酒店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,731.00 |
45 | 北京和仁慧商文化传播有限公司 | 限定-创业咖啡 | 7,050.00 |
46 | 北京和仁慧商文化传播有限公司 | 限定-创业咖啡 | 8,500.00 |
47 | 北京和仁慧商文化传播有限公司 | 限定-创业咖啡 | 16,450.00 |
48 | 潘怡然 | 限定-奥比斯 | 1,000.00 |
49 | 北京新侨饭店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,800.00 |
50 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 限定-创业咖啡 | 106,800.00 |
51 | 捷成洋行企业管理(广州)有限公司 | 限定-奥比斯 | 15,000.00 |
52 | 北京和平宾馆有限公司 | 限定-奥比斯 | 4,000.00 |
53 | 可怡莱创贸易(上海)有限公司 | 限定-奥比斯 | 3,000.00 |
54 | 上海众心保险经纪有限公司 | 限定-奥比斯 | 6,000.00 |
55 | multipower group ltd | 限定-办公费用 | 2,709,511.58 |
56 | 北京太美慧谷文化传媒有限公司 | 限定-毅恒挚友 | 305,600.00 |
57 | 亚来(上海)建筑设计咨询有限公司 | 限定-奥比斯 | 20,307.00 |
58 | 新奥公益慈善基金会 | 限定-常青义教一教室 | 50,000.00 |
59 | 方方 | 限定-毅恒挚友 | 35,000.00 |
60 | 松下电器(中国)有限 公司 |
限定-志愿者驿站(松下) | 600,000.00 |
61 | 包商银行公益基金会 | 限定-志愿者驿站(包商) | 820,000.00 |
62 | 思爱普(北京)软件系统有限公司 | 限定-创业咖啡 | 600,000.00 |
63 | 沃尔玛基金会 | 限定-沃尔玛 | 9,714,263.26 |
64 | 苏宁电器集团有限公司 南京新街口苏宁诺富特 酒店 |
限定-奥比斯 | 4,681.00 |
65 | 胡碧雯 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
66 | 临沂鲁商地产有限公司 铂尔曼大酒店 |
限定-奥比斯 | 1,451.10 |
67 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
68 | 南京玄武苏宁置业有限 公司玄武苏宁银河诺富特酒店 |
限定-奥比斯 | 6,300.00 |
69 | 蒉昳婷 | 限定-奥比斯 | 580.00 |
70 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
71 | 张博晨 | 限定-奥比斯 | 2,280.00 |
72 | 东莞旗峰山酒店有限公 司 |
限定-奥比斯 | 5,419.70 |
73 | 重庆申基房地产开发有 限公司申基索菲特大酒 店 |
限定-奥比斯 | 3,366.00 |
74 | 上海国际航运大厦有限 公司海神诺富特大酒店 |
限定-奥比斯 | 7,108.10 |
75 | 上海中亚饭店有限公司 | 限定-奥比斯 | 1,700.50 |
76 | 河南雅高国际饭店有限 公司索菲特国际饭店 |
限定-奥比斯 | 800.00 |
77 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
78 | 上海中星城际置业有限 公司中星大酒店 |
限定-奥比斯 | 3,084.06 |
79 | 预收洪天明捐赠 | 限定-奥比斯 | 480.00 |
80 | 雅高酒店集 团 |
限定-奥比斯 | 5,480.00 |
81 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
82 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
83 | 罗洪 雅高上海办公室 | 限定-奥比斯 | 4,200.00 |
84 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
85 | 胡碧雯 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
86 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
87 | 捷成集团 | 限定-奥比斯 | 3,270.00 |
88 | 姚诗忆 | 限定-奥比斯 | 38,393.10 |
89 | 胡碧雯 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
90 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
91 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
92 | 重庆申基房地产开发有 限公司申基索菲特大酒 店 |
限定-奥比斯 | 720.00 |
93 | 汤蕾 | 限定-奥比斯 | 6,000.00 |
94 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
95 | 刘丽丽 | 限定-奥比斯 | 10,000.00 |
96 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
97 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
98 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
99 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
100 | 张博晨 | 限定-奥比斯 | 2,775.00 |
101 | 罗丽娟 | 限定-奥比斯 | 800.00 |
102 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
103 | 万芷彤 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
104 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
105 | 彭璇 | 限定-奥比斯 | 3,500.00 |
106 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
107 | 刘丽丽 | 限定-奥比斯 | 2,070.00 |
108 | 胡碧雯 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
109 | 江苏省扬州市邗江中学 (北区校)维扬中学 |
限定-奥比斯 | 1,618.00 |
110 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
111 | 吴越峰 | 限定-奥比斯 | 3,000.00 |
112 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
113 | 叶礼睿 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
114 | 于彦琳 | 限定-奥比斯 | 2,000.00 |
115 | 万芷彤 | 限定-奥比斯 | 2,000.00 |
116 | 凌婧 | 限定-奥比斯 | 2,400.00 |
117 | 余文波 | 限定-奥比斯 | 240.00 |
118 | 邝力 | 限定-奥比斯 | 1,200.00 |
119 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
120 | 北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店 | 限定-奥比斯 | 2,400.00 |
121 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
122 | 凌婧 | 限定-奥比斯 | 830.00 |
123 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 300.00 |
124 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
125 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
126 | 北京金融街资本运营中 心西单美爵酒店 |
限定-奥比斯 | 3,600.00 |
127 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
128 | 太原富铂尔曼大酒店 | 限定-奥比斯 | 2,800.00 |
129 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
130 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
131 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
132 | 黄嘉明 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
133 | 梁合敏 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
134 | 张晓嘉 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
135 | 杨静 | 限定-奥比斯 | 500.00 |
136 | 王勤 | 限定-奥比斯 | 200.00 |
137 | 上海中星城际置业有限 公司中星大酒店 |
限定-奥比斯 | 2,500.00 |
138 | 薛孟颖 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
139 | 肖敬静 | 限定-奥比斯 | 100.00 |
140 | 亚来(上海)建筑设计 咨询有限公司 |
限定-奥比斯 | 20,307.00 |
141 | 深圳市万德诺富特酒店 有限公司 |
限定-奥比斯 | 1,700.00 |
总计 | 42,756,627.76 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息