2017-3-1
捐赠方 | 捐赠现金金额 | 捐赠实物 | 折合人民币 |
成都长江紫东企业(集团)股份有限公司春天酒店 | 2,692.00 | 2,692.00 | |
北京万商花园酒店有限责任公司 | 341.00 | 341.00 | |
济南阳光壹佰房地产开发有限公司美爵大酒店 | 1,439.00 | 1,439.00 | |
无锡市新城雅尚酒店管理有限公司 | 4,329.70 | 4,329.70 | |
北京慧聪国际资讯有限公司 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
王霞 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店 | 3,311.50 | 3,311.50 | |
常皓明 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
路南南 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
四川万达大酒店管理有限公司成都泰合索菲特大饭店 | 13,447.00 | 13,447.00 | |
东莞旗峰山酒店有限公司 | 920.00 | 1,263.00 | |
343.00 | |||
上海雅锦酒店管理有限公司 | 350.00 | 350.00 | |
汉庭星空(上海)酒店管理有限公司武夷路分公司 | 1,373.00 | 1,373.00 | |
南京玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 9,027.50 | 9,027.50 | |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
上海中亚饭店有限公司 | 1,300.50 | 1,300.50 | |
宁波万达置业有限公司万达索菲特大饭店 | 3,132.00 | 3,132.00 | |
徐禄 | 800.00 | 800.00 | |
包商银行公益基金会 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
汤敏 | 186,560.00 | 186,560.00 | |
广州市京穗房地产开发有限公司圣丰索菲特大酒店 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
深圳市东方银座美爵酒 店有限公司 |
2,267.00 | 2,267.00 | |
南京银河房地产开发有限公司索菲特银河大酒店 | 300.00 | 300.00 | |
北京远洋投资有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
新奥公益慈善基金会 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
匿名 | 3,601,800.00 | 3,601,800.00 | |
匿名 | 3,790,800.00 | 3,790,800.00 | |
匿名 | 3,731,400.00 | 3,731,400.00 | |
匿名 | 3,645,000.00 | 3,645,000.00 | |
星展银行(中国)有限公司 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
北京新侨饭店有限公司 | 340.00 | 340.00 | |
太原富力城房地产开发有限公司富力铂尔曼酒店管理分公司 | 1,352.40 | 1,352.40 | |
太原富力城房地产开发有限公司富力铂尔曼酒店管理分公司 | 5,848.42 | 5,848.42 | |
上海斯格威大酒店有限公司 | 500.00 | 500.00 | |
可怡莱创贸易(上海)有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
北京跃动无极限广告传媒有限公司 | 20,520.00 | 20,520.00 | |
联想(北京)有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
联想(北京)有限公司 | 116,600.00 | 116,600.00 | |
联想(北京)有限公司 | 56,276.00 | 56,276.00 | |
匿名 | 3,785,400.00 | 3,785,400.00 | |
上海斯格威大酒店有限公司 | 2,105.00 | 2,105.00 | |
杭州腾飞汽车服务有限公司 | 510,689.00 | 510,689.00 | |
匿名 | 25732.5美元 | 171,733.56 | |
Laboratoires M&l | 99950欧元 | 728,557.38 | |
上海联赫数码图文有限公司 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
中华少年儿童慈善救助基金会 | 29,600.00 | 29,600.00 | |
上海国际航运大厦有限公司海神诺富特大酒店 | 260.70 | 260.70 | |
法国人海外联盟中国上海代表处 | 10,435.00 | 10,435.00 | |
北京险峰公益基金会 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
普罗旺斯欧舒丹贸易(上海)有限公司 | 175,882.00 | 175,882.00 | |
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 | 124,600.00 | 124,600.00 | |
上海新鹏电脑设计服务有限公司 | 38,341.80 | 38,341.80 | |
刘健 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
上海威顿营销策划有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
汇丰银行(中国)有限公司 | 242,550.00 | 242,550.00 | |
明辉实业(深圳)有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
北京奥力来健身有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
上海智富商用设备有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
北京和平宾馆有限公司 | 3,425.00 | 3,425.00 | |
青岛新港汇铂商业发展有限公司紫玥铂尔曼酒店分公司 | 452.50 | 452.50 | |
丽江百年房地产开发有限公司铂尔曼度假酒店 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
临沂鲁商地产有限公司铂尔曼大酒店 | 2,278.00 | 2,278.00 | |
邝力 | 500.00 | 500.00 | |
苏宁电器集团有限公司南京新街口苏宁诺富特酒店 | 412.00 | 412.00 | |
南京禄口国际机场有限 公司铂尔曼大酒店 |
2,883.00 | 2,883.00 | |
冯贝贝 | 2,448.00 | 2,448.00 | |
山东银座旅游集团有限公司索菲特银座大饭店 | 732.00 | 732.00 | |
连云港苏宁置业有限公司苏宁索菲特酒店 | 2,809.50 | 2,809.50 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
开封建业大宏西北湖酒店管理有限公司建业铂尔曼酒店 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
梁肖葵 | 4,507.50 | 4,507.50 | |
杭州西湖大酒店有限公司 | 1,866.00 | 1,866.00 | |
上海海仑宾馆有限公司 | 2,798.00 | 2,798.00 | |
陕西人民大厦有限公司 | 9,757.28 | 9,757.28 | |
贵州长城酒店投资有限公司贵阳诺富特酒店 | 591.00 | 591.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
上海中星城际置业有限公司中星大酒店 | 8,477.00 | 8,477.00 | |
武汉市恒信美居酒店投资管理有限公司 | 2,435.00 | 2,435.00 | |
薛孟颖 | 100.00 | 100.00 | |
薛孟颖 | 100.00 | 100.00 | |
薛孟颖 | 100.00 | 100.00 | |
温州奥嘉国际酒店管理有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
盘锦东方银座铂尔曼酒店有限公司 | 1,418.00 | 1,418.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
刘丽丽 | 100.00 | 100.00 | |
杭州西湖大酒店有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
薛孟颖 | 100.00 | 100.00 | |
胡碧雯 | 100.00 | 100.00 | |
徐宇 | 50.00 | 50.00 | |
南京钟山国际高尔夫置业有限公司索菲特钟山高尔夫酒店 | 1,420.00 | 1,420.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
薛孟颖 | 100.00 | 100.00 | |
卞昊雯 | 100.00 | 100.00 | |
张雪 | 12,200.00 | 12,200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
上海东方佘山索菲特大酒店 | 2,248.50 | 2,248.50 | |
汪洋 | 50.00 | 50.00 | |
肖敬静 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
江苏盐城市盐阜中学志远班 | 1,046.00 | 1,046.00 | |
江苏盐城市盐阜中学黄金小二班 | 654.00 | 654.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
FOUNDATION D ENTREPRISE | 10000欧元 | 73,188.75 | |
临沂标准纺织有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
上海倪森健康管理有限公司 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
美夏国际贸易(上海)有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
深圳雅兰家居用品有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
中粮置地管理有限公司 | 29,927.70 | 29,927.70 | |
广州市普卓顾问有限公司 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
可怡莱创贸易(上海)有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
摩根大通基金会 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 37,840.50 | 37,840.50 | |
中国国际贸易中心有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
multipower group ltd | 369231美元 | 2,554,524.67 | |
匿名 | 2500美元 | 17,311.25 | |
DBS FOUNDATION | 3119.1美元 | 21,425.10 | |
上海真爱梦想公益基金会 | 47,807.90 | 47,807.90 | |
中国国际贸易中心股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
陈丹丽 | 119,000.00 | 119,000.00 | |
林颖 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
正佳企业集团有限公司 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
顾芷畅 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
姚威 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
姚威 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
捷成洋行企业管理(广州)有限公司 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
邝力 | 300.00 | 300.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
刘丽丽 | 1,290.00 | 1,290.00 | |
刘丽丽 | 840.00 | 840.00 | |
湛玉娟 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
傅永莲 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
刘丽丽 | 450.00 | 450.00 | |
青岛新南国际度假酒店有限公司南山美爵度假酒店分公司 | 4,849.00 | 4,849.00 | |
吕亚楠 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
佛山罗浮宫索菲特酒店有限公司 | 4,370.00 | 4,370.00 | |
区小姐 | 100.00 | 100.00 | |
杨小江 | 100.00 | 100.00 | |
陈绪新 | 100.00 | 100.00 | |
莫燕萍 | 100.00 | 100.00 | |
李少兰 | 220.00 | 220.00 | |
高明阳 | 209.00 | 209.00 | |
陈柯 | 199.00 | 199.00 | |
郁晨强 | 199.00 | 199.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
吕亚楠 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
洪潇潇 | 199.00 | 199.00 | |
王勤 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
曾志伟 | 229.00 | 229.00 | |
钱京哲 | 209.00 | 209.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
王潇 | 100.00 | 100.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
王勤 | 200.00 | 200.00 | |
徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
肖敬静 | 100.00 | 100.00 | |
刘丽丽 | 332.90 | 332.90 | |
航空物语粉丝 | 200.00 | 200.00 | |
合计 | 29,643,904.51 |
订阅我们的电子邮件与新闻把握最新行业信息